| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | US$0.05-0.35 |
| Periodo di consegna: | 10-20 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi/mese |
| Tipo materiale | Gradi disponibili |
|---|---|
| Acciaio inossidabile | SS201, SS202, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 |
| Acciaio al carbonio | 12L14, 12L15, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# |
| Ottone | HPb59, H59, HPb63, HPb62, HPb61, H68, H80, H90 |
| Rame | C11000, C12000, C36000 |
| Alluminio | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 |
| Acciaio al carbonio | Ottone | Alluminio | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Verniciato a polvere | Placcatura in nichel | Cromatura | Lucidatura |
| Trattamento termico | Placcatura in cromo | Lucidatura | Passivante |
| Carburato | Elettroforesi nera | Spazzolatura | Sabbiatura |
| Placcatura in cromo | Ossido Nero | Pellicola chimica | Incisione laser |
| Aspetto del servizio | Capacità |
|---|---|
| Formati di disegno | IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro/E, PDF, PNG, JPG |
| Opzioni materiali | Metalli: alluminio, acciaio inossidabile, ottone, rame, acciaio per utensili. Materie plastiche: ABS, POM, PC, PA, PMMA, PEEK, PEI |
| Trattamenti superficiali | Placcatura, spazzolatura, lucidatura, anodizzazione, sabbiatura, godronatura |
| Elaborazione CNC | Lavorazione a 3 assi, lavorazione a 4 assi, fresatura, tornitura, lavorazione combinata a 5 assi |
| Spedizione | DHL, FedEx, EMS, UPS o corrieri specificati dal cliente |
| Confezione | Carta velina, EPE, cartoni, vassoi di plastica o soluzioni personalizzate |
Q1: Come posso ottenere un preventivo?
A. Si prega gentilmente di fornirci un modello solido CAD 3D in formato Step, IGS, X_T, normalmente i disegni bidimensionali (2D) non sono adeguati per preventivi accurati o realizzazione di parti.
B. Per favore comunicaci le tue esigenze in termini di quantità, trattamento superficiale, colore, materiale, ambiente applicativo per prezzi accurati.
Q2: Come posso pagare?
A. Bonifico bancario da banca a banca sui conti
B.Paypal
C.Unione occidentale
DT/T
E.Altro
Q3: Hongsinn firmerà accordi di non divulgazione (NDA)?
SÌ. Se firmare una NDA ti dà tranquillità, siamo più che disposti a farlo. Ma abbiamo il diritto di mantenere riservato il tuo progetto, indipendentemente dal fatto che la NDA sia firmata o meno. Tutte le fabbriche sono monitorate da telecamere.
Q4: Qual è il vantaggio di Hongsinn?
1,13 anni di esperienza abbondante.
2.Avere tecnologia professionale e prototipi di alta precisione
3. Alta qualità e prezzo competitivo.
4. Concentrarsi sulle esigenze dei clienti.
Q5: Perché è necessario realizzare un prototipo rapido?
I prototipi consentono al team di progettazione di testare la funzionalità e garantire che il design e l'adattamento siano corretti. I prototipi possono essere utilizzati per riunioni di vendita, presentazioni ai clienti e fiere. Il time-to-market complessivo può essere ridotto poiché l'accuratezza della progettazione garantisce una sequenza temporale del progetto ottimizzata.
Q6: Possiamo ordinare campioni per il controllo qualità prima di effettuare un ordine?
Sì, possiamo prima offrirti campioni per il controllo qualità. Ma il trasporto lo paghi tu.
Q7: potete fornire il servizio OEM/ODM?
Sì, accogliamo calorosamente gli ordini OEM. Accettiamo il logo e il pacchetto OEM. Per MOQ e prezzo, contattateci.
Q8: qual è il tempo di produzione?
A. Il tempo di consegna del campione è entro 7 giorni lavorativi.
B.Normalmente, il tempo di produzione di massa è di 7-15 giorni ------Dipende dalla quantità dell'ordine.